festo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| festo [2025/10/05 23:40] – created techmatrix_su | festo [2025/10/06 10:02] (current) – techmatrix_su | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| Produits électriques | Produits électriques | ||
| - | ELGA | + | * ELGA |
| - | EGC | + | |
| - | ELCC | + | |
| - | EGSL EGSC | + | |
| - | ESBF | + | |
| - | EPCO | + | |
| - | EPCC | + | |
| + | Outils de dimensionnement | ||
| + | |||
| + | Electric Motion Sizing | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Outils en ligne | ||
| + | * Déplacement linéaire, rotatif, ou robot manipulateur 1à3 axes | ||
| + | |||
| + | Handling guide online HGO | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Outil en ligne | ||
| + | * Axe simple, double, ou cartésien 3 axes | ||
| + | * Propose un manipulateur cartésien clef en main avec tous les accessoires | ||
| + | |||
| + | System configurator Configurateur de systèmes | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Outil en ligne | ||
| + | * Interface de configuration visuelle de votre système de contrôle commande. | ||
| + | * PLC, servo-variateur, | ||
| + | * Les servo variateur sont configurable en fonction de l' | ||
| + | |||
| + | Simplified motion series SMS | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Outil en ligne | ||
| + | * Dimensionnement de systèmes électromécanique simplifiés | ||
| + | * Basés sur une approche de transposition de pneumatique à électrique. | ||
| + | * Pilotage d'axes électriques à la manière d'axes pneumatiques | ||
| + | * Avec ajouts de fonction supplémentaires liés à l' | ||
| + | |||
| + | Quick search plus | ||
| + | * Outil à télécharger | ||
| + | * Index de tous les produits du catalogue Festo | ||
| + | * Liens vers les outils de dimensionnement | ||
| + | * Personnalisation | ||
| + | * Un must have pour l' | ||
| + | |||
| + | Connectivity Finder | ||
| + | * Outil en ligne | ||
| + | * Permet de trouver facilement les références des composants Festo en fonction de al configuration d' | ||
| + | * On sélectionne un PLC et un composant à piloter et le système donne la configuration adéquate. | ||
festo.1759700409.txt.gz · Last modified: by techmatrix_su
