festo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| festo [2025/10/06 09:47] – techmatrix_su | festo [2025/10/06 10:02] (current) – techmatrix_su | ||
|---|---|---|---|
| Line 24: | Line 24: | ||
| System configurator Configurateur de systèmes | System configurator Configurateur de systèmes | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * Outil en ligne | ||
| * Interface de configuration visuelle de votre système de contrôle commande. | * Interface de configuration visuelle de votre système de contrôle commande. | ||
| * PLC, servo-variateur, | * PLC, servo-variateur, | ||
| * Les servo variateur sont configurable en fonction de l' | * Les servo variateur sont configurable en fonction de l' | ||
| + | |||
| + | Simplified motion series SMS | ||
| + | * https:// | ||
| + | * Outil en ligne | ||
| + | * Dimensionnement de systèmes électromécanique simplifiés | ||
| + | * Basés sur une approche de transposition de pneumatique à électrique. | ||
| + | * Pilotage d'axes électriques à la manière d'axes pneumatiques | ||
| + | * Avec ajouts de fonction supplémentaires liés à l' | ||
| + | |||
| + | Quick search plus | ||
| + | * Outil à télécharger | ||
| + | * Index de tous les produits du catalogue Festo | ||
| + | * Liens vers les outils de dimensionnement | ||
| + | * Personnalisation | ||
| + | * Un must have pour l' | ||
| + | |||
| + | Connectivity Finder | ||
| + | * Outil en ligne | ||
| + | * Permet de trouver facilement les références des composants Festo en fonction de al configuration d' | ||
| + | * On sélectionne un PLC et un composant à piloter et le système donne la configuration adéquate. | ||
festo.txt · Last modified: by techmatrix_su
